Lista de Cargos Personales
Conoce los cargos asociados a cuentas corrientes, ahorros, transferencias, pago de facturas, tarjetas de débito y préstamos personales.
Cargos sujetos a actualización — consulta con un asesor para conocer los
cargos vigentes.
|
Cargo
|
Costo
|
| Cierre de cuenta por abuso | $0.00 |
| Embargo o citación judicial sobre la cuenta | $0.00 |
| Investigación de cuenta (por hora) | $0.00 |
| Dirección inválida (anual) | $0.00 |
| Cheque de caja | $0.00 |
| Cobro de cheque para no socios | $0.00 |
| Cheques a nombre de terceros | $0.00 |
| Canje en máquina de monedas — socio | $0.00 |
| Canje en máquina de monedas — no socio | $0.00 |
| Cancelación de cheque de la cooperativa | $0.00 |
| Ajuste de depósito (todos los tipos) | $0.00 |
| Aviso de bienes en custodia (por aviso) | $0.00 |
| Correo urgente / nocturno (por sobre) | Consulta con un asesor |
| Fax (por página) | $0.00 |
| Cobro de cheque extranjero | $0.00 |
| Cierre de membresía dentro de los 12 meses de apertura | $0.00 |
| Cuota de membresía (única vez) | $0.00 |
| Notariado (socio / no socio) | $0.00 |
| Cargo por fondos insuficientes (NSF), por ocurrencia | $0.00 |
| Cargo por sobregiro cubierto, por presentación | $0.00 |
| Fotocopia de cheque depositado | $0.00 |
| Readmisión tras cierre por la cooperativa | $0.00 |
| Depósito devuelto | $0.00 |
| Monedas en rollo (compra o depósito) | $0.00 |
| Copias de estado de cuenta en línea | $0.00 |
| Reposición de estado de cuenta (por estado) | $0.00 |
| Verificación de depósito | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Estado de cuenta en papel — Cuenta Básica | $0.00 |
| Imágenes de cheques en línea | $0.00 |
| Imágenes de cheques (2 gratis por período) | $0.00 |
| Impresión de chequeras | Consulta con un asesor |
| Transferencia diaria por sobregiro | $0.00 |
| Cuota mensual Cuenta Elite | $0.00 |
| Cuota mensual Cuenta Segura | $0.00 |
| Estado de cuenta en papel — Cuenta Segura / Estudiantil / Varsity | $0.00 |
| Cancelación de pago | $0.00 |
| Revocación de cancelación de pago | $0.00 |
| Cheques temporales (por hoja) | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Transacción excesiva en Ahorro de Alto Rendimiento | $0.00 |
| Mantenimiento mensual de Ahorro de Alto Rendimiento | $0.00 |
| Cierre de cuenta IRA | $0.00 |
| Transferencia de IRA a otra institución (por cuenta) | $0.00 |
| Estado de cuenta en papel (por estado) | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Entrante nacional / internacional | $0.00 |
| Saliente nacional / internacional | $0.00 |
| Rastreo de transferencia | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Pago expedito | $0.00 |
| Pago nocturno | $0.00 |
| Restablecimiento del servicio | $0.00 |
| Pago devuelto | $0.00 |
| Cancelación de pago | $0.00 |
| Correspondencia escrita | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Reposición de tarjeta dañada o perdida | $0.00 |
| Conversión de transacción extranjera | $0.00 |
| Envío urgente de tarjeta/PIN (2 días) | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Cuota de fondeo — Préstamo de adopción | $0.00 |
| Préstamo de consolidación (múltiples acreedores, más de $5,000) | $0.00 |
| Estado de cuenta en papel — Tarjeta de crédito | $0.00 |
| Transferencia por pago atrasado desde cuenta de ahorro | $0.00 |
| Solicitud de préstamo (si fue rechazada en los últimos 6 meses) | $0.00 |
| Fondeo de préstamo (excluye hipotecario, equity y adopción) | $0.00 |
| Modificación de préstamo (no hipotecario) | $0.00 |
| Estado de saldo / liquidación hipotecaria | $0.00 |
| Reconvención parcial | Consulta con un asesor |
| Cancelación de préstamo hipotecario | $0.00 |
| Subordinación de préstamo hipotecario | $0.00 |
| Reconvención / liberación de gravamen | $0.00 |
| Pago de préstamo devuelto | $0.00 |
| Omisión de pago (Skip-A-Pay) | $0.00 |
| Actualización de demanda de pago | $0.00 |
| Verificación de hipoteca | $0.00 |