Lista de Cargos para Organizaciones
Conoce los cargos asociados a cuentas corrientes, transferencias, pago de facturas, tarjetas de débito, ACH y préstamos para organizaciones.
Cargos sujetos a actualización — consulta con un asesor para conocer los
cargos vigentes.
|
Cargo
|
Costo
|
| Cierre de cuenta por abuso | $0.00 |
| Embargo o citación judicial sobre la cuenta | $0.00 |
| Investigación de cuenta (por hora) | $0.00 |
| Dirección inválida (anual) | $0.00 |
| Cheque de caja | $0.00 |
| Cobro de cheque para no socios | $0.00 |
| Cheques a nombre de terceros | $0.00 |
| Cancelación de cheque de la cooperativa | $0.00 |
| Ajuste de depósito | $0.00 |
| Aviso de bienes en custodia (por aviso) | $0.00 |
| Correo urgente / nocturno (por sobre) | Consulta con un asesor |
| Fax (por página) | $0.00 |
| Cobro de cheque extranjero | $0.00 |
| Transacción excesiva en Ahorro de Alto Rendimiento | $0.00 |
| Mantenimiento de Ahorro de Alto Rendimiento | $0.00 |
| Depósito de monedas sueltas | $0.00 |
| Cierre de membresía dentro de los 12 meses de apertura | $0.00 |
| Cuota de membresía (única vez) | $0.00 |
| Notariado (socio / no socio) | $0.00 |
| Cargo por fondos insuficientes (NSF), por ocurrencia | $0.00 |
| Pago telefónico único | $0.00 |
| Cargo por sobregiro cubierto, por presentación | $0.00 |
| Estado de cuenta en papel (por estado) | $0.00 |
| Fotocopia de cheque depositado | $0.00 |
| Depósito devuelto | $0.00 |
| Pago de préstamo devuelto | $0.00 |
| Monedas en rollo (compra o depósito) | $0.00 |
| Copias de estado de cuenta en línea | $0.00 |
| Reposición de estado de cuenta (por estado) | $0.00 |
| Depósito entrante por Zelle (por transacción) | $0.00 |
| Retiro saliente por Zelle (por transacción) | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Imágenes de cheques en línea | $0.00 |
| Imágenes de cheques (2 gratis por período) | $0.00 |
| Impresión de chequeras | Consulta con un asesor |
| Cuota mensual Cuenta Corriente Corporativa | $0.00 |
| Transferencia diaria por sobregiro | $0.00 |
| Compensación de cheques Cuenta Ministerial (más de 10 al mes) | $0.00 |
| Cuota mensual Cuenta Corriente Ministerial | $0.00 |
| Readmisión tras cierre por la cooperativa | $0.00 |
| Cancelación de pago | $0.00 |
| Revocación de cancelación de pago | $0.00 |
| Cheques temporales (por hoja) | $0.00 |
| Verificación de depósito | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Entrante nacional / internacional | $0.00 |
| Saliente nacional / internacional | $0.00 |
| Rastreo de transferencia | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Pago expedito | $0.00 |
| Pago nocturno | $0.00 |
| Restablecimiento del servicio | $0.00 |
| Pago devuelto | $0.00 |
| Cancelación de pago | $0.00 |
| Correspondencia escrita | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Reposición de tarjeta dañada o perdida | $0.00 |
| Reemisión de tarjeta de débito | $0.00 |
| Conversión de transacción extranjera | $0.00 |
| Recarga de tarjeta | $0.00 |
| Tarjeta recargable de viaje / estudiante | $0.00 |
| Envío urgente de tarjeta/PIN (2 días) | $0.00 |
| Configuración Visa 360 — más de 100 cuentas | $0.00 |
| Configuración Visa 360 — menos de 100 cuentas | $0.00 |
| Cuota mensual Visa 360 | $0.00 |
| Configuración inicial Visa 360 | $0.00 |
| Reposición de tarjeta de regalo Visa perdida/robada | $0.00 |
| Cuota de servicio tarjeta de regalo Visa | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Cuota mensual de originación ACH | $0.00 |
| Paquete mensual ACH + depósito remoto | $0.00 |
| Originación de transacción ACH (por ítem) | $0.00 |
| Cancelación de ACH o depósito remoto (dentro del primer año) | $0.00 |
| Archivo ACH tardío (por ítem, máx. 10) | $0.00 |
| Notificación de cambio en ACH | $0.00 |
| Cuota mensual de depósito remoto (RDC) | $0.00 |
| Escáner para depósito remoto | Consulta con un asesor |
| Ítem ACH devuelto | $0.00 |
|
Cargo
|
Costo
|
| Reconvención parcial | Consulta con un asesor |
| Pago telefónico con tarjeta de crédito/débito | $0.00 |
| Actualización de demanda de pago | $0.00 |
| Verificación de hipoteca | $0.00 |